Одд. |
НАСТАВНИК | час | ПОНЕДЕЛНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВРТОК | ПЕТОК | ||
Ia |
ТРИПУНОВА
СТЕВКОВСКИ ДАНИЕЛА |
1 | Англиски јазик | Македонски јазик | Англиски јазик | Македонски јазик | Ф З О | ||
2 | Ф З О | Математика | Македонски јазик | Математика | Македонски јазик | ||||
3 | Македонски јазик | Општество | Математика | Ф З О | Македонски јазик | ||||
4 | Математика | Природни науки | Ликовно образование | Природни науки | Математика | ||||
5 | Музичко образование | Ликовно образование | Музичко образование | ||||||
I б |
АРАНГЕЛОВА ВЕСНА |
1 | ФЗ О | Македонски јазик | Англиски јазик | Ф З О | Македонски јазик | ||
2 | Англиски јазик | Музичко образование | Македонски јазик | Македонски јазик | Македонски јазик | ||||
3 | Природни науки | Математика | Математика | Математика | Математика | ||||
4 | Македонски јазик | Општество | Ликовно образование | Природни науки | Музичко образование | ||||
5 | Музичко образование | ФЗ О | Ликовно образование | ||||||
I в |
КИТАНОСКА МИЛКА |
1 | Англиски јазик | Македонски јазик | Македонски јазик | Македонски јазик | Македонски јазик | ||
2 | Математика | Математика | Англиски јазик | Ф З О | Ф З О | ||||
3 | Македонски јазик | Ф З О | Математика | Математика | Математика | ||||
4 | Македонски јазик | Природни науки | Општество | Ликовно образование | Природни науки | ||||
5 | Музичко образование | Ликовно образование | Музичко образование | ||||||
II а |
НИКОЛОВА БЛАГИЦА | 1 | Ф З О | Математика | ФЗ О | Математика | Англиски јазик | ||
2 | Македонски јазик | Македонски јазик | М атематика | Македонски јазик | Математика | ||||
3 | Математика | Музичко образование | Англиски јазик | Македонски јазик | Ф З О | ||||
4 | Општество | Природни науки | Македонски јазик | Природни науки | Македонски јазик | ||||
5 | Час на одд.заедница | Ликовно образование | Музичко образование | Ликовно образование | |||||
6 | |||||||||
II б |
ПЕЛИВАНОВА ПАВЛИНКА | 1 | Македонски јазик | Математика | Македонски јазик | Математика | Македонски јазик | ||
2 | Математика | Македонски јазик | Математика | Македонски јазик | Англиски јазик | ||||
3 | Општество | Природни науки | ФЗ О | Македонски јазик | Математика | ||||
4 | Музичко образование | Ф З О | Музичко образование | Природни науки | ФЗ О | ||||
5 | Час на одд.заедница | Ликовно образование | Англиски јазик | Ликовно образование | |||||
6 | |||||||||
II в |
БОШЕВА НАДИЦА |
1 | Македонски јазик | Математика | Македонски јазик | Математика | Македонски јазик | ||
2 | Математика | Ф З О | Математика | Македонски јазик | Математика | ||||
3 | Општество | Македонски јазик | Музичко образование | Македонски јазик | Англиски јазик | ||||
4 | ФЗ О | Природни науки | Англиски јазик | Природни науки | Ликовно о образование | ||||
5 | Час на одд.заедница | Музичко образование | ФЗ О | Ликовно образование | |||||
6 | |||||||||
III а |
НАУМЧЕВА
МИЦКА |
1 | Македонски јазик | Англиски јазик | ФЗО | Англиски јазик | Англиски јазик | ||
2 | Математика | Математика | Математика | Македонски јазик | Математика | ||||
3 | ФЗО | Македонски јазик | Македонски јазик | Македонски јазик | Македонски јазик | ||||
4 | Природни науки | Ликовно образование | Општество | Природни науки | Работа со компјутери | ||||
5 | Музичко образование | Ликовно образование | Музичко обр. | Математика | Работа со компјутери | ||||
6 | Час на одд.заедница | ФЗО | |||||||
III б |
ИЛИЕВАНИКОЛИНКА |
1 | Македонски јазик | Македонски јазик | Македонски јазик | Македонски јазик | Македонски јазик | ||
2 | Математика | Математика | Македонски јазик | Природни науки | Математика | ||||
3 | Природни науки | Англиски јазик | Математика | Англиски јазик | Англиски јазик | ||||
4 | Музичко образование | Ликовно образование | Општество | Математика | Работа со компјутери | ||||
5 | Ф З О | Ликовно образование | Музичко обр. | Ф З О | Работа со компјутери | ||||
6 | Час на одд.заедница | Ф З О | |||||||
III в |
РИСТОВА ЛИЛЈАНА | 1 | Македонски јазик | Математика | Математика | Математика | Математика | ||
2 | Математика | Англиски јазик | Ф З О | Англиски јазик | Англиски јазик | ||||
3 | Природни науки | Македонски јазик |
|
Македонски јазик | Македонски јазик | ||||
4 | Музичко образование | Ликовно образование | Македонски јазик | Ф З О | Работа со компјутери | ||||
5 | Час на одд.заедница | Ликовно образование | Општество | Природни науки | Работа со компјутери | ||||
6 | Ф З О | Музичко образование | |||||||
IV а |
ВЕРМЕНЦАЛИЕВА СНЕЖЕНА | 1 | Македонски јазик | Македонски јазик | Македонски јазик | Македонски јазик | Македонски јазик | ||
2 | Англиски јазик | Математика | Англиски јазик | Математика | Математика | ||||
3 | Математика | Природни науки | Математика | Ф З О | Музичко ообразование | ||||
4 | Општество | Музичко ообразование | Општество | Работа со компјутери | Природни науки | ||||
5 | Ликовно образование | Техничко образование | Ф З О | Работа со компјутери | Ф З О | ||||
6 | Ликовно образование | Час на одд.заедница | Англиски јазик | ||||||
7 | |||||||||
IV б |
МОЈСОВА
ДАНИЦА |
1 | Македонски јазик | Македонски јазик | Македонски јазик | Македонски јазик | Македонски јазик | ||
2 | Математика | Математика | Математика | Математика | Математика | ||||
3 | Англиски јазик | Музичко образование | Англиски јазик | ФЗО | Музичко образ. | ||||
4 | Општество | Природни науки | Општество | Работа со компјутери | Англиски мјазик | ||||
5 | Ликовно образование | Техничко образование | ФЗО | Работа со компјутери | Природни науки | ||||
6 | Ликовно образование | Час на одд.заедница | ФЗО | ||||||
7 | |||||||||
IV в |
СПАНЏОВА РАДИЦА | 1 | Македонски јазик | Македонски јазик | Македонски јазик | Македонски јазик | Македонски јазик | ||
2 | Математика | Математика | ФЗО | Математика | Математика | ||||
3 | Англиски јазик | Музичко образование | Општество | Работа со компјутери | Музичко образование | ||||
4 | Општество | Природни науки | Англиски јазик | Работа со компјутери | Природни науки | ||||
5 | Ликовно образ. | Техничко образование | Математика | ФЗО | Англиски јазик | ||||
6 | Ликовно образ. | Одделенска заедница | ФЗО | ||||||
7 | |||||||||
Va |
АНДРЕЕВА РАДИЦА |
1 | Македонски јазик | Македонски јазик | Македонски јазик | Македонски јазик | Техничко образование | ||
2 | Математика | Математика | Математика | Математика | Техничко образование | ||||
3 | Општество | Англиски јазик | Општество | ФЗО | Македонски јазик | ||||
4 | ФЗО | Природни науки | ФЗО | Англиски јазик | Математика | ||||
5 | Музичко образование | Работа со компјутери | Музичко образование | Ликовно образ. | Природни науки | ||||
6 | Час на одд.заедница | Работа со компјутери | Ликовно образ. | Англиски јазик | |||||
7 | Додатна настава | ||||||||
V б |
ЈОРДАНОВ
ЉУПЧО |
1 | Македонски јазик | Македонски јазик | Македонски јазик | Македонски | Македонски јазик | ||
2 | Математика | Математика | Математика | Математика | Математика | ||||
3 | Општество | Музичко образование | Работа со компјутери | Општество | Природни науки | ||||
4 | Ликовно образование | ФЗО | Работа со компјутери | Музичко образование | Англиски јазик | ||||
5 | ФЗО | Природни науки | Ликовно образование | Час на одд.заедница | Техничко образование | ||||
6 | Англиски јазик | ФЗО | Англиски јазик | Техничко образование | |||||
7 | Математика | ||||||||
V в |
ЈОРДАНОВА
ТАТЈАНА |
1 | Македонски јазик | Македонски јазик | Македонски јазик | Македонски јазик | Македонски јазик | ||
2 | Математика | Математика | Математика | Математика | Математика | ||||
3 | Општество | Музичко образование | Работа со компјутери | Општество | Техничко образование | ||||
4 | Ликовно образование | ФЗО | Работа со компјутери | Музичко образование | Техничко образование | ||||
5 | ФЗО | Англиски јазик | Ликовно образование | Англиски јазик | Англиски јазик | ||||
6 | Природни науки | ФЗО | Час на одд.заедница | Природни науки | |||||
7 | |||||||||
Милка Мркева: 2а, 2б, 2в | Олгица Каровска: 1б, 1в, 3а,3б, 3в, 5а, 5б, 5в | Даниела Мојсов: 1а, 4а, 4б, 4в |